Der 18. April 1945
Die Erdinger Datenbank zur Zwangsarbeit betritt historisches Neuland im Landkreis. Bundes- und bayernweit sind bereits vor Jahren ähnliche Projekte entstanden. Damit Sie in der Lage sind, die Ergebnisse zu verstehen, sollten Sie unseren Katalog Häufige Fragen lesen und sich kurz mit der Geschichte der Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen. Ich empfehle Ihnen das Portal des Berliner Dokumentationszentrum zur Zwangsarbeit.
Die Stadt Wasserburg 2019 hat ein neues Buch (online verfügbar) zum Thema herausgegeben.
Nachname | Vorname | Nationalität | 1. Stelle | 2. Stelle | 3. Stelle | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabosnesza | Anna | 28.03.1905 | Ukraine | Brand Lamprecht, Pfauhub | Von 04.06.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nagibina | Alexandra | 02.04.1916 | Russland | Moosbahn , Erding | Von 01.10.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nakanetschna | Maria | 06.04.1905 | Ukraine | Mair Johann, Eitting | Von 07.08.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Naklicki | Michael | 06.10.1910 | Sowjetunion | Krieger Fridolin, Franzheim | Von 18.05.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Naklicki | Roman | 26.06.1927 | Sowjetunion | Dengl Michael, Franzheim | Von 18.05.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Naklicki | Antoni | 20.05.1925 | Sowjetunion | Rosenwirth Georg, Franzheim | Von 18.05.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Naklicki | Jan | 26.08.1907 | Sowjetunion | Hoyler Richard, Franzheim | Von 18.05.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Naklicki | Maria | 02.10.1918 | Sowjetunion | Hoyler Richard, Franzheim | Von 18.05.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Naklicki | Maria | 01.10.1919 | Sowjetunion | Krieger Fridolin, Franzheim | Von 18.05.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nakonetschna | Anna | 15.09.1913 | Ukraine | Adlberger Georg, Kempfing | Von 08.08.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nareschkin | Vitalij | 05.05.1918 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 14.07.1942 bis 02.08.1942 (1. Stelle) | ||
Nasadyk | Michael | 01.05.1900 | Sowjetunion | Maier Barbara, Zustorf | Pfanzelt Maria, Breitasch | Stephani Georg, Eicherloh | Von 07.07.1942 bis 28.08.1942 (1. Stelle); Von 02.09.1942 bis 04.09.1942 (2. Stelle); Von 05.09.1942 bis 08.02.1943 (3. Stelle) |
Nasardschuk | Nina | 22.03.1924 | Sowjetunion | Sellmeier Paul, Reisen | Von 24.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nasarew | Sergej | 04.09.1915 | Russland | Luftzeugamt, Erding | Von 13.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nassonow | Wassilij | 23.03.1906 | Russland | Luftzeugamt, Erding | Von 13.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Natka | Buly | 23.04.1923 | Russland | Gruber Josef, Forstern | Von 25.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Naturalna | Stanislawa | 15.10.1924 | Polen | Schreiner Franz, Herdweg | Von 20.05.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nateschen | Natia | 07.04.1905 | Polen | Lex Isidor, Thal | Von 07.08.1942 bis 05.04.1943 (1. Stelle) | ||
Natwari | Anna | 03.04.1905 | Ukraine | Huber A., Fang b. Buch | Von 07.08.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Naverac | Louis | 19.08.1916 | Frankreich | Bartolithwerke, Erding | Von 02.08.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nawitzki | Ewgeni | 13.04.1905 | Russland | Süd-Chemie, Moosburg | Tagebau Starkhof, | Luftzeugamt, Erding | Von 11.07.1944 bis Unbekannt (1. Stelle); Von 13.02.1945 bis Unbekannt (2. Stelle); Von 15.02.1945 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Nawrot | Stanislawa | 01.05.1903 | Polen | Bauschmid Josef, Teufstetten | Von 01.04.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nawumets | Helena | 23.03.1905 | Sowjetunion | Pointner Georg, Franzheim | Kratzer Johann, Langengeisling | Liebl Anton, Salmannskirchen | Von 25.06.1942 bis 15.03.1943 (1. Stelle); Von 16.03.1943 bis 23.04.1943 (2. Stelle); Von 27.04.1943 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Nedohin | Michael | 27.10.1923 | Ukraine | Fürsorgeheim des Bez.-Verbands, Taufkirchen | Von 15.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nejboer | Jaques Johannes | 13.04.1923 | Niederlande | Lager, München | Wenig, Eierkennung, Altenerding | Mittermeier Fanny, Eichenried | Von 15.07.1943 bis 15.11.1944 (1. Stelle); Von 16.11.1944 bis Unbekannt (2. Stelle); Von Unbekannt bis Unbekannt (3. Stelle) |
Nejman | Jan | 28.05.1928 | Polen | Hörmann Anton, Neufahrn | Von 09.03.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nektowenko | Jawdocha | 06.04.1905 | Serbien | Oberreitmeier Josef, Fischeröd | Von 29.07.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nemecek | Mirislav | 24.03.1912 | Tschechien | Luftzeugamt, Erding | Von 11.03.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Neucowitsch | 02.06.1923 | Franzheim | Fliegerhorst, Erding | Von 12.11.1945 bis Unbekannt (1. Stelle) | |||
Nepewoda | Soja | 07.04.1905 | Ukraine | Forster Anton, Grünbach | Von 07.07.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Neska | Antonie | 17.10.1909 | Polen | Zollner Anton, Sinzing | Von 15.05.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nesterowa | Lydia | 22.07.1925 | Sowjetunion | Noris Zündkerzen, | Burgmaier Markus, Aufhausen | Von 26.05.1944 bis 11.07.1944 (1. Stelle); Von 12.07.1944 bis 01.05.1945 (2. Stelle) | |
Nesterenko | Niene | 09.04.1905 | Ukraine | Hofmeier, Eibach | Von 18.04.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nesterowitsch | Wladimir | 01.05.1925 | Sowjetunion | Bartolithwerke, Erding | Von 14.06.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Netschinski | Vinzenty | 09.09.1902 | Polen | Nagler Anna, Moosinning | Von 12.03.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nevoral | Josef | 31.10.1923 | Tschechien | Luftzeugamt, Erding | Von 17.03.1943 bis 20.09.1943 (1. Stelle) | ||
Newhed | Olga | 08.04.1905 | Ukraine | Heilinger Anna, Schwaig | Von 15.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Newhad | Katharina | 08.04.1905 | Ukraine | Wirth Georg, Schwaig | Von 08.07.1942 bis 28.08.1942 (1. Stelle) | ||
Neyrmik | Achiel | 29.10.1898 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von Unbekannt bis 10.07.1942 (1. Stelle) | ||
Nicola | Eugéne | 01.03.1915 | Frankreich | Häusler & Co., Erding | Von 17.09.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nicolas | Maurice | 15.01.1919 | Frankreich | Deutinger Albert, Langenpreising | Stadler Sebastian, Langenpreising | Von 24.03.1944 bis 10.10.1944 (1. Stelle); Von 11.10.1944 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Niewiadoma | Franziska | 25.12.1915 | Polen | Reslmeier Josef, Hörlkofen | Niedermeier Josef, Wörth | Mayroth Georg, Wifling | Von 08.04.1940 bis Unbekannt (1. Stelle); Von 01.04.1940 bis 1.03.1943 (2. Stelle); Von 12.04.1943 bis Unbekannt (3. Stelle) |
De Nijs | Frans | 10.04.1909 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von 11.09.1942 bis 30.09.1942 (1. Stelle) | ||
Nikoda | Fransiszek | 27.03.1905 | Ukraine | Kinstetter A., Mitterbuch | Von 07.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nikolajewa | Nikandrowa | 27.03.1905 | Russland | Moosbahn , Erding | Von 01.10.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nikolaewa | Raja | 22.02.1932 | Sowjetunion | Moosbahn , Erding | Von 02.10.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nimtschenko | Tatjana | 21.01.1923 | Ukraine | Bräu Josef, Vorderauerbach b. Auerbach | Von 10.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nimtschenko | Donia | 22.05.1921 | Ukraine | Bräu Josef, Vorderauerbach b. Auerbach | Von 10.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nipigoda | Sonja | 21.02.1924 | Sowjetunion | Forster Anton, Grünbach | Von 11.05.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Niro | Antoine | 06.09.1924 | Frankreich | Luftzeugamt, Erding | Von 04.03.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nisamutdinov | Insacf | 11.04.1928 | Ukraine | Heigl, Finsingermoos | (Aufenthalt unbekannt), | Von 07.10.1942 bis 20.10.1942 (1. Stelle); Von 26.10.1942 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Nocon | Sophie | 30.01.1924 | Polen | Wurzer Sebastian, Lausbach | Von 01.02.1941 bis 01.05.1945 (1. Stelle) | ||
Nocon | Sophie | 04.03.1896 | Polen | Wurzer Sebastian, Lausbach | Von 01.02.1941 bis 01.05.1945 (1. Stelle) | ||
Nocon | Stanislaw | 04.04.1929 | Polen | Ismaier Kaspar, Holzhausen b. Oberneuching | Von 02.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nocum | Johann | 01.05.1931 | Polen | Mayer Anton, Lausbach | Von 02.02.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nocum | Franziszek | 14.09.1894 | Polen | Ismaier Kaspar, Holzhausen b. Oberneuching | Wurzer Sebastian, Lausbach | Von 09.04.1940 bis 19.02.1941 (1. Stelle); Von 19.02.1941 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Nohawica | Anny | 25.01.1905 | Polen | Schweiger Matthias, Bergham | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nollet | Georges | 05.02.1900 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von Unbekannt bis 05.08.1942 (1. Stelle) | ||
Nordens | Ilga | 02.08.1929 | Lettland | Gasthaus z. Hirschen, Erding | Luftzeugamt, Erding | Von 14.03.1945 bis 09.04.1945 (1. Stelle); Von 09.04.1945 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Nosko | Nikolaj | 05.04.1923 | Ukraine | Molkerei, Erding | Von 18.05.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Notte | Leon | 23.04.1922 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von Unbekannt bis 14.08.1942 (1. Stelle) | ||
Noumetz | Wastka | 03.05.1923 | Ukraine | Erber Maria, Eitting | Von 15.06.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Novarini | Aldo | 19.12.1914 | Italien | Durchgangslager, Moosburg | Molkerei, Erding | Luftzeugamt, Erding | Von 06.12.1944 bis 25.12.1944 (1. Stelle); Von 14.12.1944 bis Unbekannt (2. Stelle); Von 20.12.1944 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Novadworskaja | Ekaterina | 07.05.1912 | Ukraine | Bauer Gregor, Langengeisling | Von 29.04.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nowacki | Mieczyslaw | 05.03.1923 | Polen | Döllel Anton, Aufkirchen | Von 16.05.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nowak | Stanislawa | 25.12.1925 | Sowjetunion | Lechner Maria, Altenerding | Von 24.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nowak | Franziska | 28.02.1887 | Polen | Eschbaumer, Finsing | Kagerer Sebastian, Finsing | Von 13.06.1944 bis 26.09.1944 (1. Stelle); Von 27.09.1944 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Nowak | Janina | 08.03.1924 | Polen | Kiefersbeck Martin, Zeilern | Von 15.05.1941 bis 24.05.1945 (1. Stelle) | ||
Nowak | Stanislaw | 16.07.1918 | Polen | Eicher Josef, Forstern | Von 06.11.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nowak | Adam | 17.10.1915 | Polen | Gut Aufhausen, Aufhausen | Von 15.10.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nowok | Felix | 26.05.1913 | Polen | Adlberger Martin, Niederding | Rausch Simon, Kirchasch | Lex Martin, Kinzlbach b. Bockhorn | Von 03.12.1939 bis 12.12.1943 (1. Stelle); Von 24.04.1940 bis Unbekannt (2. Stelle); Von 13.12.1943 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Nowak | Stefan | 24.04.1917 | Polen | Huber Josef, Zeilern | Roth Fritz, Pastetten | Von 01.12.1939 bis 27.03.1942 (1. Stelle); Von 27.03.1942 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Nowak | Wladislawa | 15.05.1904 | Polen | Niedermeier Josef, Oberdingermoos | Von 16.05.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nowak | Mieczyslaw | 11.04.1905 | Polen | Niedermeier Josef, Oberdingermoos | Von 16.05.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nowak | Roman | 03.04.1905 | Polen | Eicher Josef, Forstern | Von 06.11.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nowak | Taddaeus | 13.04.1905 | Polen | Niedermeier Josef, Oberdingermoos | Neudecker Franz, Reisen | Von 15.05.1941 bis 14.04.1942 (1. Stelle); Von 15.04.1942 bis 20.01.1944 (2. Stelle) | |
Nowak | Wieslawa | 04.06.1924 | Polen | Luftzeugamt, Erding | Von 06.08.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nowikowa | Efrosina | 18.11.1919 | Russland | Moosbahn , Erding | Von 01.10.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nowakowa | Pascha | 30.06.1920 | Ukraine | Angermaier Alois, Oppolding | Von 30.04.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Noyret | Marcel | 12.03.1921 | Frankreich | Häusler & Co., Erding | Flakzeugamt, Erding | Von 18.03.1943 bis 15.10.1943 (1. Stelle); Von 16.10.1943 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
van Nuffel | Heinrich | 27.10.1914 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nyckees | Julian | 20.02.1912 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Nyga | Boleslaw | 14.10.1908 | Polen | Mittermeier Franz, Goldach | Wenhart Johann, Langengeisling | Schmid Luitpold, Notzing | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle); Von 19.12.1941 bis Unbekannt (2. Stelle); Von 26.10.1942 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Nyga | Helene | 14.04.1908 | Polen | Mittermeier Franz, Goldach | Wenhart Johann, Langengeisling | Schmid Luitpold, Notzing | Von 01.04.1940 bis Unbekannt (1. Stelle); Von 19.12.1941 bis Unbekannt (2. Stelle); Von 26.10.1942 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Obara | Helena | 22.05.1924 | Polen | Gaststätte Reisländer, Lochhausen | Strohmeier, | Scheidecker V., Planegg | Von 07.03.1940 bis 08.08.1941 (1. Stelle); Von 09.09.1941 bis 05.11.1941 (2. Stelle); Von 06.11.1941 bis 09.12.1941 (3. Stelle) |
Occhiena | Andrea | 08.09.1922 | Italien | Steinbock, Moosburg | Häusler & Co., Erding | Von 01.09.1944 bis 17.04.1945 (1. Stelle); Von Unbekannt bis 19.04.1945 (2. Stelle) | |
Ochodnicky | Jan | 01.07.1902 | Tschechien | Molkerei, Erding | Von 04.07.1941 bis 10.07.1942 (1. Stelle) | ||
Odrowski | Eugenius | 18.10.1921 | Polen | Bauer Korbinian, Vorderbaumberg | Von 05.05.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Odymala | Anton | 15.03.1886 | Polen | Gut Zengermoos, Zengermoos | Gassner Xaver, Moosinning | Frühmann Margarete, Moosinning | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle); Von 01.06.1941 bis 29.06.1943 (2. Stelle); Von 03.07.1943 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Oginski | Wladyslawa | 01.09.1920 | Polen | Grasser Paul, Mayerhof | Grasser Paul, Mayerhof | Von 20.11.1939 bis Unbekannt (1. Stelle); Von 23.02.1943 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Oginski | Jozef | 06.10.1918 | Polen | Grasser Paul, Mayerhof | Von 22.11.1939 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ogorodnik | Panas | 14.10.1921 | Sowjetunion | Braun Karl, München | Süd-Chemie , Moosburg | Luftzeugamt, Erding | Von 17.03.1944 bis 11.07.1944 (1. Stelle); Von 12.07.1944 bis 13.02.1945 (2. Stelle); Von 15.02.1945 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Ohlobiak | Jurko | 02.05.1921 | Ukraine | Seiser H., Kraham | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Okonski | Leon | 04.01.1905 | Polen | Genossenschaft Isen III, Dorfen | Von 23.10.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Okrasa | Josef | 15.02.1917 | Polen | Staatl. Moorwirtschaftsstelle, Eicherloh | Von 22.06.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Olechno | Vera | 27.07.1927 | Lettland | Luftzeugamt, Erding | Von 31.07.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Olejnik | Maria | 24.06.1924 | Ukraine | Kneißl Josef, Bachzelten b. Grüntegernbach | Rauch Hans , Katterbach b. Eibach | Von 04.06.1942 bis Unbekannt (1. Stelle); Von Unbekannt bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Olernek | Nina | 23.02.1925 | Sowjetunion | Todfeiler Georg , Moosinning | Von 15.5.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Olenik | Antonia | 05.07.1914 | Sowjetunion | Billesberger, Moosinning | Von 30.04.1942 bis 01.06.1945 (1. Stelle) | ||
Olinek | Odarka | 01.04.1905 | Sowjetunion | Huber Martin, Pastetten | Von 30.04.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Olejnik | Juliana | 22.07.1910 | Sowjetunion | Kreuzer Paul, Finsing | Von 30.04.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Oleszczuk | Jan | 05.05.1916 | Polen | Wachinger Josef, Aufkirchen | Von 14.09.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Olewicz | Iwan | 11.04.1905 | Ukraine | Marschmann Josef, Bergham | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Olezak | Mieczslaw | 12.01.1920 | Polen | Scharlach Andreas, Reisen | Hausner Anna u. Michael, Goldach | Von 19.05.1940 bis 10.05.1941 (1. Stelle); Von 10.05.1941 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Olinik | Zina | 11.12.1924 | Sowjetunion | Rössy Alois, Hammersdorf | Von 30.04.1942 bis 01.05.1945 (1. Stelle) | ||
Oliva | Romano | 26.04.1914 | Italien | Lager | Zeitung, | Steinecker, | Von 25.12..1943 bis Unbekannt (1. Stelle); Von Unbekannt bis 13.01.1944 (2. Stelle); Von 14.09.1944 bis 13.02.1945 (3. Stelle) |
Olkewiez | Jan | 17.11.1900 | Polen | Gneißl Nikolaus, Bach b. Taufkirchen | Von 18.05.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Olownia | Marian | 17.10.1925 | Polen | Ismaier Anton, Lohkirchen | Schrimpf Simon, Finsingermoos | Von 05.03.1940 bis 08.04.1941 (1. Stelle); Von 08.04.1941 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Olsuanecke | Iwan | 16.08.1909 | Sowjetunion | Strohmeier Thomas, Adlberg | Von 20.06.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Olszewski | Wladyslaw | 28.03.1905 | Polen | Eicher Josef, Forstern | Von 05.11.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Omasta | Valeria | 06.09.1905 | Polen | Lutzenberger Johann, Franzheim | Von 05.03.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ongaro | Pietro | 28.05.1914 | Italien | Gut Zengermoos, Zengermoos | Gutsverwaltung Zengermoos, | Von 27.03.1941 bis 12.12.1941 (1. Stelle); Von 07.03.1942 bis 31.01.1943 (2. Stelle) | |
Onufrak | Mychajlo | 15.11.1895 | Sowjetunion | Scharl Karl, Eitting | Von 07.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Orazio | Agostino | 04.01.1912 | Italien | Lager | (J. nicht lesbar), | Prillmeier Sinnering, | Von Unbekannt bis 30.09.1943 (1. Stelle); Von 06.10.1943 bis 15.10.1943 (2. Stelle); Von 15.09.1944 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Oreschkin | Nikolaj | 15.01.1921 | Sowjetunion | Luftzeugwerk, Erding | Von 14.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Orlekiwska | Nina | 05.12.1914 | Ukraine | Faltlhauser Andreas, Sonnendorf | Von 14.07.1942 bis 01.06.1945 (1. Stelle) | ||
Orlic | Ilija | 06.06.1930 | Kroatien | Klostermaier Georg, Sauerkrautfabrik, Aufkirchen | Flakzeugamt, Erding | Von 22.09.1944 bis 14.12.1944 (1. Stelle); Von 15.12.1944 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Orlowski | Stanislaw | 01.01.1922 | Polen | Bisl Katharina, Finsing | Huber B., Finsing | Bisl Katharina, Finsing | Von 05.05.1941 bis 31.12.1942 (1. Stelle); Von 01.01.1943 bis 01.08.1943 (2. Stelle); Von 01.08.1943 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Orzechowski | Stanislaus | 07.11.1911 | Polen | Meindl Josef, Ziegelei, Dorfen | Von 29.05.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Opalka | Adam | 29.03.1927 | Polen | Niedermeier Georg, Stammham | Ismair Peter, Stammham | Ruhland Georg, Eichenried | Von 18.02.1943 bis 31.03.1943 (1. Stelle); Von 01.04.1943 bis 06.02.1945 (2. Stelle); Von 07.021945 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Opalka | Katharina | 04.10.1893 | Polen | Niedermeier Georg, Stammham | Von 08.04.1940 bis 01.06.1945 (1. Stelle) | ||
Opanas | Kaluschni | 31.01.1919 | Russland | Huber, Loh, Salmannskirchen | Von 10.08.1944 bis 20.10.1944 (1. Stelle) | ||
Oschernuco | Wasyl | 06.04.1905 | Russland | Deutinger, Ebering b. Obertaufkirchen | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Osiecka | Genovefa | 05.04.1905 | Polen | Nußrainer, Kolbing | Büchlmann Georg, Walpertskirchen | Gattinger, Erding | Von 07.08.1942 bis 03.12.1944 (1. Stelle); Von 04.12.1944 bis 14.04.1945 (2. Stelle); Von Unbekannt bis 15.04.1945 (3. Stelle) |
Osipovs | Leonids | 12.05.1888 | Polen | Werkstatt für Bodengeräte, Erding | Von 01.09.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Osipovs | Richards | 30.06.1914 | Lettland | Werkstatt für Bodengeräte, Erding | Von 01.09.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Osipovs | Razalija | 24.10.1888 | Lettland | Werkstatt für Bodengeräte, Erding | Von 01.09.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Osmann | Bronislaw | 07.09.1919 | Polen | Angermaier Anton, Diemating b. Wambach | Von 24.02.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Osowska | Janina | 31.03.1905 | Polen | Huber Max, Hallnberg | Von 08.04.1940 bis 15.05.1945 (1. Stelle) | ||
Ostapenka | Dunia | 25.05.1925 | Sowjetunion | Faltlhauser Ludwig, Langengeisling | Von 30.04.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ostapenka | Janna | 07.04.1905 | Sowjetunion | Faltlhauser Ludwig, Langengeisling | Tauber Max, Langengeisling | Mair Sebastian, Ringelsdorf | Von 01.09.1944 bis Unbekannt (1. Stelle); Von Unbekannt bis 15.05.1942 (2. Stelle); Von Unbekannt bis Unbekannt (3. Stelle) |
Ostapenka | Natascha | 09.10.1924 | Sowjetunion | Tauber Max, Langengeisling | Faltlhauser Paul, Langengeisling | Von 30.04.1942 bis 14.04.1945 (1. Stelle); Von Unbekannt bis 15.05.1942 (2. Stelle) | |
Ostapenka | Xenia | 20.06.1925 | Sowjetunion | Altmann Georg, Mauggen | Von Unbekannt bis 30.04.1942 (1. Stelle) | ||
Ostapenko | Anna | 15.05.1923 | Sowjetunion | Mair Sebastian, Ringelsdorf | Von 11.05.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ostapowska | Lida | 07.11.1925 | Sowjetunion | Hartinger, Zustorf | Von 27.07.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ostby | Anna | 30.06.1930 | Norwegen | Luftzeugamt, Erding | Von 12.12.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ostby | Svanhilde | 27.12.1926 | Norwegen | Luftzeugamt, Erding | Von 12.12.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ostby | Hilde | 24.02.1929 | Norwegen | Luftzeugamt, Erding | Hartmann Hans, Taufkirchen | Von 12.12.1944 bis Unbekannt (1. Stelle); Von 12.01.1946 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Ostrilka | Sabina | 13.12.1923 | Ukraine | Mayer Stefan, Berg | Von 14.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ostrochalska | Helena | 13.01.1922 | Polen | Rott Johann, Itzling | Hellinger Matthäus, Weickersting | Von 02.02.1940 bis 22.03.1943 (1. Stelle); Von Unbekannt bis 23.03.1943 (2. Stelle) | |
Ostrowska | Janina | 30.12.1923 | Polen | Mooshofer Christian, Durth | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ostrowska | Stanislawa | 20.07.1881 | Polen | Streibl Hans, Hausmehring | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ostrowski | Witold | 12.09.1921 | Polen | Numberger Korbinian, Winkl | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ostrowski | Jakob | 24.07.1875 | Polen | Streibl Hans, Hausmehring | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Oszczygiel | Bronislawa | 28.05.1908 | Polen | Mayer Ludwig, Wanding b. Taufkirchen | Von 11.06.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Otscheretna | Paraska | 25.08.1923 | Sowjetunion | Hinterder, Wetzling b. Taufkirchen | Von 18.04.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Oudin | Rene | 06.01.1921 | Frankreich | Luftzeugamt, Erding | Von 18.03.1943 bis 18.11.1943 (1. Stelle) | ||
Oury | Georges | 02.11.1921 | Frankreich | Luftzeugamt, Erding | Von 18.03.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Owadnowa | Efrosinia | 17.05.1917 | Sowjetunion | Erdl Betty, Langengeisling | Von 02.05.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Owerko | Josef | 20.03.1925 | Sowjetunion | Lechner, Oberding | Saumweber , München | Lechner Anton, Oberding | Von 16.03.1942 bis 30.11.1942 (1. Stelle); Von 02.12.1942 bis 16.01.1943 (2. Stelle); Von 01.05.1943 bis 14.04.1944 (3. Stelle) |
Owsionicki | Josef | 24.08.1924 | Ukraine | Hornburger, Breitasch | Feichtlbauer, Biberg | Von 07.07.1942 bis 19.01.1944 (1. Stelle); Von Unbekannt bis 20.01.1944 (2. Stelle) | |
Owsjannikow | Nikifor | 01.05.1890 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 11.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Oxsenitsch | Dania | 11.01.1922 | Sowjetunion | Adelberger Martin, Wörth | Von 30.04.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Poljakow | Olena | 20.01.1926 | Sowjetunion | Gut Heinrichsruh, Heinrichsruh | Von 03.06.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Poliwoda | Wladyslawa | 12.03.1925 | Polen | Angermaier Anton , Diemating b. Wambach | Von 07.01.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Polischtschuk | Iwan | 03.10.1887 | Sowjetunion | Gotz Erich, Erding | Von 17.03.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Polischezuk | Dora | 20.10.1921 | Ukraine | Kneißl Josef, Bachzelten b. Grüntegernbach | Von 19.04.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
